LPWone All-in-One Ess
p
Mfululizo wa LPWone All-in-One (LifePo4 Battery + Smart Inverter)
Vyeti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 imeidhinishwa
CSPOWER Mfano | Lpwone 1.28kWh+1kW | Lpwone 2.5kWh+3kW | Lpwone 5kWh+5kW | Lpwone 10kWh+10kW |
Batri tete | 12.8V | 25.6V | 51.2V | 51.2V |
Uwezo uliokadiriwa | 100ah | 100ah | 100ah | 200ah |
Nishati ya betri | 1.28kWh | 2.56kWh | 5.12kWh | 10.24kWh |
Kiwango cha nguvu ya inverter | 1KW | 3kW | 5kW | 10kW |
Aina ya kura ya MPPT | 20-150VDC | 30-400VDC | 120-430VDC | 90-450VDC |
Kuzuia maji | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
Mawasiliano | Rs485/can | Rs485/can | Rs485/can | Rs485/can |
Mwelekeo | 460*140*280mm | 450*140*570mm | 500*140*700mm | 650*150*1300 |
Uzani | 25kgs | 32kgs | 171kgs | 95kgs |
Angalia: Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na Uuzaji wa CSPower kwa vipimo kwa aina ya utangulizi. |