LPUS UP iliyosimama betri ya lithiamu
p
Mfululizo wa LPUs Up kusimama betri za LifePo4 Lithium
Vyeti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 imeidhinishwa
LPUS Series LifePo4 Lithium betri ni betri mpya zaidi ya chuma ya lithiamu inachukua teknolojia ya hali ya juu, maisha ya mzunguko mrefu zaidi: hutoa hadi wakati wa maisha ya mzunguko wa mara 20 na maisha mara tano ya kuelea /kalenda kuliko betri ya asidi, kusaidia kupunguza gharama ya uingizwaji na kupunguza jumla ya gharama ya umiliki .
CSPOWER Mfano | Nominal Voltage (v) | Uwezo (Ah) | Vipimo (mm) | Uzani | Wasiliana | NguvuUwezo | ||
Urefu | Upana | Urefu | KGS | |||||
LPUS UP imesimama betri ya lithiamu ya LifePo4 | ||||||||
LPUS48V200 | 48.0V | 200ah | 485 | 145 | 850 | 95kgs | Rs485/can | 9.60kWh |
LPUS48V280 | 48.0V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 117kgs | Rs485/can | 13.44kWh |
LPUS48V400 | 48.0V | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 169kgs | Rs485/can | 19.20kWh |
LPUS48V200H | 51.2V | 200ah | 485 | 145 | 850 | 97kgs | Rs485/can | 10.24kWh |
LPUS48V280H | 51.2V | 280ah | 485 | 400 | 837 | 119kgs | Rs485/can | 14.34kWh |
LPUS48V300H | 51.2V | 300ah | 485 | 400 | 837 | 134kgs | Rs485/can | 15.36kWh |
LPUS48V320H | 51.2V | 320AH | 485 | 400 | 837 | 149kgs | Rs485/can | 16.38kWh |
LPUS48B400H | 51.2V | 400ah | 485 | 400 | 1025 | 171kgs | Rs485/can | 20.48kWh |
Angalia: Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na Uuzaji wa CSPower kwa vipimo kwa aina ya utangulizi. |