Betri Mpya ya Lithiamu ya LPUS SPT
p
BEtri za Lithiamu za LPUS SPT
Vyeti: UL1642, UL2054, UN38.3, CE, IEC62619 Imeidhinishwa
| Nguvu ya CS Mfano | Nominella Volti (V) | Uwezo (Ah) | Kipimo (mm) | Uzito | Wasiliana | NguvuUwezo | ||
| Urefu | Upana | Urefu | kilo | |||||
| Betri ya Lithiamu ya LifePO4 ya LPUS iliyosimama juu | ||||||||
| LPUS48V280-SPT | 48.0V | 280AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 13.44kwh |
| LPUS48V300-SPT | 48.0V | 300AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 14.40kwh |
| LPUS48V314-SPT | 48.0V | 314AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 15.07kwh |
| LPUS48V280H-SPT | 51.2V | 280AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 14.34kwh |
| LPUS48V300H-SPT | 51.2V | 300AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 15.36kwh |
| LPUS48V314H-SPT | 51.2V | 314AH | 420 | 260 | 895 | Kilo 122 | RS485/KANUNI | 16.08kwh |
| LPUS48V628H-SPT | 51.2V | 628AH | 416 | 538 | 895 | Kilo 230 | RS485/KANUNI | 32.15kwh |
| Taarifa: Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na mauzo ya cspower kwa vipimo katika aina ya ushindi. | ||||||||
Bidhaa Moto - Ramani ya tovuti