LIFEPO4 RELPace SLA betri
p
Lithium Iron Phosphate (LifePO4), inamiliki maisha marefu zaidi kati ya uwanja wa betri.
Batri ya CSPOWER LIFEPO4 ni betri mpya zaidi ya chuma ya lithiamu inachukua teknolojia ya hali ya juu, maisha ya mzunguko mrefu zaidi: hutoa hadi mara 20 ya maisha ya mzunguko na maisha mara tano ya kuelea /kalenda kuliko betri ya asidi, kusaidia kupunguza gharama ya uingizwaji na kupunguza gharama ya umiliki.
► Uzani wa nishati uko juu. Kiasi na uzani wa betri ya lithiamu ni 1/3 hadi 1/4 ya betri ya jadi ya asidi inayoongoza yenye uwezo sawa.
► Kiwango cha ubadilishaji wa nishati ni 15% ya juu kuliko ile ya betri ya jadi ya asidi, faida ya kuokoa nishati ni dhahiri. Kiwango cha kujiondoa <2% kwa mwezi.
► Kubadilika kwa joto pana. Bidhaa hufanya vizuri kwa joto la -20 ° C hadi 60 ° C, bila mfumo wa hali ya hewa.
► Uimara wa mzunguko kwa kiini kimoja ni mizunguko 2000 100% DOD, ambayo ni mara 3 hadi 4 zaidi ya uimara wa mzunguko wa betri ya jadi ya asidi.
► Kiwango cha juu cha kutokwa, malipo ya haraka na kutoa wakati kuna haja ya usambazaji wa umeme kwa muda wa masaa 10 au chini, tunaweza kupunguza hadi 50% ya usanidi wa uwezo, kulinganisha na betri ya asidi.
► Usalama wa hali ya juu. Betri yetu ya lithiamu ni salama, vifaa vya umeme ni thabiti, hakuna moto au mlipuko chini ya hali mbaya kama vile joto la juu, mzunguko mfupi, athari ya kushuka, kutoboa, nk
CSPOWER Mfano | Nominal Voltage (v) | Uwezo (Ah) | Vipimo (mm) | Uzani | Uzito wa jumla | ||
Urefu | Upana | Heigth | KGS | KGS | |||
12.8V LIFEPO4 pakiti ya Batri kwa Batri ya SLA | |||||||
LFP12V7.0 | 12.8 | 7 | 151 | 65 | 95 | 0.75 | 0.85 |
LFP12V12 | 12.8 | 12 | 151 | 98.5 | 98.5 | 1.5 | 1.8 |
LFP12V20 | 12.8 | 20 | 181 | 76 | 167 | 2.25 | 2.55 |
LFP12V30 | 12.8 | 30 | 197 | 165 | 169 | 4.3 | 4.6 |
LFP12V40 | 12.8 | 40 | 197 | 165 | 169 | 4.8 | 5.1 |
LFP12V50 | 12.8 | 50 | 197 | 165 | 169 | 5.85 | 6.15 |
LFP12V60 | 12.8 | 60 | 229 | 138 | 208 | 9 | 9.3 |
LFP12V75 | 12.8 | 75 | 260 | 170 | 220 | 9.5 | 9.8 |
LFP12V80 | 12.8 | 80 | 260 | 170 | 220 | 9.7 | 10 |
LFP12V100 | 12.8 | 100 | 330 | 171 | 215 | 11.5 | 11.8 |
LFP12V120 | 12.8 | 120 | 406 | 173 | 236 | 14 | 14.3 |
LFP12V150 | 12.8 | 150 | 532 | 207 | 220 | 17 | 17.3 |
LFP12V200 | 12.8 | 200 | 520 | 269 | 220 | 23.5 | 23.8 |
LFP12V250 | 12.8 | 250 | 520 | 269 | 220 | 28.5 | 28.8 |
LFP12V300 | 12.8 | 300 | 520 | 269 | 220 | 33.5 | 33.8 |
25.6V LIFEPO4 pakiti ya Batri kwa Batri ya SLA | |||||||
LFP24V10 | 25.6 | 10 | 151 | 98.5 | 98.5 | 3.7 | 4 |
LFP24V20 | 25.6 | 20 | 197 | 165 | 169 | 5.8 | 6.1 |
LFP24V50 | 25.6 | 50 | 330 | 171 | 215 | 16 | 16.3 |
LFP24V100 | 25.6 | 100 | 520 | 238 | 218 | 25 | 25.3 |
LFP24V150 | 25.6 | 150 | 520 | 266 | 220 | 39 | 39.3 |
Angalia: Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na Uuzaji wa CSPower kwa vipimo kwa aina ya utangulizi. |