CSPOWER OPZS2-420 betri iliyojaa mafuriko
p
| OPZS2-420 | |||
| Voltage ya kawaida | 2V (kiini kimoja) | ||
| Kubuni maisha ya kuelea @ 25 ℃ | Miaka 20 | ||
| Uwezo wa kawaida @ 25 ℃ | 10 hour rate@42.0A,1.8V | 420ah | |
| Uwezo @ 25 ℃ | Kiwango cha masaa 20 (22.05a, 1.8V) | 441ah | |
| Kiwango cha masaa 5 (71.4a, 1.75V) | 357ah | ||
| Kiwango cha saa 1 (265.4a, 1.6V) | 265.4ah | ||
| Upinzani wa ndani | Betri kamili ya kushtakiwa@ 25 ℃ | ≤0.38mΩ | |
| Joto la kawaida | UCHAMBUZI | -15 ℃ ~ 50 ℃ | |
| Malipo | 0 ~ 40 ℃ | ||
| Hifadhi | -15 ~ 50 ℃ | ||
| Max.Discharge ya sasa | @ 25 ℃ 1800A (5S) | ||
| Uwezo ulioathiriwa na joto (saa 10) | 40 ℃ | 105% | |
| 25 ℃ | 100% | ||
| 0 ℃ | 89% | ||
| -15 ℃ | 79% | ||
| Kujiondoa@25 ℃ kwa mwezi | 2% | ||
| Malipo (voltage ya mara kwa mara) @ 25 ℃ | Matumizi ya kusimama | Awali malipo ya sasa chini ya 84.0A voltage 2.25-2.3V | |
| Matumizi ya mzunguko | Awali malipo ya sasa chini ya 84.0A voltage 2.37-2.4V | ||
| Vipimo (mm*mm*mm) | Urefu 145 ± 1 * upana 206 ± 1 * urefu 471 ± 1 (jumla ya urefu 528 ± 1) | ||
| Uzito (kilo) | 33.5 ± 3% | ||
CSPOWER OPZS2-420 betri iliyojaa mafuriko

| CSPOWER Mfano | Voltage (V) | Uwezo (Ah) | Vipimo (mm) | Uzito (KGS) | ||||
| Urefu | Upana | Urefu | Urefu wa jumla | Hakuna elektroni | (na elektroni) | |||
| OPZS2-200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 355 | 410 | 12.8 | 17.5 |
| OPZS2-250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 355 | 410 | 15.1 | 20.5 |
| OPZS2-300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 355 | 410 | 17.5 | 24 |
| OPZS2-350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 526 | 19.8 | 27 |
| OPZS2-420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 526 | 23 | 32 |
| OPZS2-500 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 526 | 26.2 | 38 |
| OPZS2-600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 701 | 32.6 | 47 |
| OPZS2-800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 701 | 45 | 64 |
| OPZS2-1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 701 | 54 | 78 |
| OPZS2-1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 701 | 63.6 | 92 |
| OPZS2-1500 | 2 | 1500 | 275 | 210 | 773 | 828 | 81.7 | 112 |
| OPZS2-2000 | 2 | 2000 | 399 | 210 | 773 | 828 | 119.5 | 150 |
| OPZS2-2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 771 | 826 | 152 | 204 |
| OPZS2-3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 806 | 170 | 230 |
| Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na mauzo kwa vipimo kwa aina ya utangulizi. | ||||||||
Bidhaa moto - Sitemap