Betri ya Jeli ya Kituo cha Mbele cha CSPower FL12-100
p
| FL12-100 | |||
| Volti ya Majina | 12V (seli 6 kwa kila kitengo) | ||
| Ubunifu wa Maisha Yanayoelea @ 25℃ | Miaka 15 | ||
| Uwezo wa Majina @ 25℃ | 10 hour rate@10.0A,10.8V | 100Ah | |
| Uwezo wa 25℃ | Kiwango cha saa 20 (5.3A, 10.8V) | 106Ah | |
| Kiwango cha saa 5 (17.6A, 10.5V) | 88.0Ah | ||
| Kiwango cha saa 1 (63.8A,9.6V) | 63.8Ah | ||
| Upinzani wa Ndani | Betri Iliyochajiwa Kamili @ 25℃ | ≤5.9mΩ | |
| Halijoto ya Mazingira | Kutokwa | -20℃ ~ 60℃ | |
| Chaji | -10℃~60℃ | ||
| Hifadhi | -20℃ ~45℃ | ||
| Kiwango cha Juu cha Kutokwa kwa Sasa | @ 25℃ 600A(sekunde 5) | ||
| Uwezo unaoathiriwa na Halijoto (saa 10) | 40°C | 105% | |
| 25℃ | 100% | ||
| 0°C | 85% | ||
| -15℃ | 65% | ||
| Kujitoa Mwenyewe @ 25℃ kwa Mwezi | 3% | ||
| Chaji (Volti Inayoendelea) @ 25℃ | Matumizi ya Kusubiri | Chaji ya Awali ya Mkondo Chini ya Volti ya 25.0A 13.6-13.8V | |
| Matumizi ya Mzunguko | Chaji ya Awali ya Mkondo Chini ya Volti ya 25.0A 14.4-14.9V | ||
| Kipimo (mm*mm*mm) | Urefu(mm) 507±1 Upana(mm) 110±1 Urefu(mm) 228±1 Jumla ya Urefu(mm) 228±1 | ||
| Uzito (kg) | Uzito(kg) 30±3% | ||
| Nguvu ya CS MFANO | Volti (V) | Uwezo (Ah) | Kipimo | Uzito (kg) (± 3%) | Kituo | Bolt | |||
| Urefu (mm) | Upana (mm) | Urefu (mm) | Urefu wa Jumla (mm) | ||||||
| FL12-55 | 12 | 55/10Saa | 277 | 106 | 223 | 223 | 16.5 | T2 | M6×14 |
| FL12-80 | 12 | 80/10Saa | 562 | 114 | 188 | 188 | 25.5 | T3 | M6×16 |
| FL12-100 | 12 | 100/10Saa | 507 | 110 | 223 | 223 | 30 | T4 | M8×18 |
| FL12-105/110 | 12 | 110/10Saa | 394 | 110 | 286 | 286 | 31 | T4 | M8×18 |
| FL12-125 | 12 | 125/10Saa | 552 | 110 | 239 | 239 | 38.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-150 | 12 | 150/10Saa | 551 | 110 | 288 | 288 | 44.5 | T4 | M8×18 |
| FL12-160 | 12 | 160/10Saa | 551 | 110 | 288 | 288 | 45 | T4 | M8×18 |
| FL12-175 | 12 | 175/10Saa | 546 | 125 | 316 | 323.5 | 54 | T5 | M8×20 |
| FL12-180 | 12 | 180/10Saa | 560 | 125 | 316 | 316 | 55.5 | T5 | M8×20 |
| FL12-200B | 12 | 200/10Saa | 560 | 125 | 316 | 316 | 58 | T5 | M8×20 |
| FL12-200A | 12 | 200/10Saa | 560 | 125 | 316 | 316 | 59 | T5 | M8×20 |
| Bidhaa zitaboreshwa bila taarifa, tafadhali wasiliana na mauzo kwa vipimo katika aina ya ushindi. | |||||||||
Bidhaa Moto - Ramani ya tovuti